料金表
料金表
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 初診相談料 | 0円 |
| 検査・診断料 | 55,000円 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 表側矯正治療 | 660,000円~ |
| 舌側矯正治療(フルリンガル) | 880,000円~ |
| 舌側矯正治療(ハーフリンガル) | 770,000円~ |
| マウスピース型矯正装置(インビザライン) | 770,000円~ |
| 部分矯正治療 | 88,000円~ |
| 毎月の処置料 | 5,500円 |
| 歯科矯正用アンカースクリュー | 22,000円/1本 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 混合歯列期の矯正治療 | 440,000円 |
| 毎月の処置料 | 5,500円 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| ホームホワイトニング | 44,000円 |
| オフィスホワイトニング | 55,000円 |
| デュアルホワイトニング | 88,000円 |
| クリーニング | 5,500円 |
症状によりますが、部分矯正では3か月~12か月程度、全顎矯正治療では1年~2年程度かかります。
治療の経過観察や処置のために、およそ1か月に1度の頻度でご来院いただきます。
| 部分矯正 | 3回から12回程度 |
|---|---|
| 全顎矯正 | 12回~24回程度 |
※矯正歯科治療は公的健康保険の対象外の自由(自費)診療となります。くれぐれもご留意ください。